সরকারি ছুটির তালিকা ২০২৬
৩২মোট ছুটি (দিন)
২৯সাধারণ ছুটি
৪নির্বাহী আদেশে ছুটি
১০সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পড়েছে
সাধারণ ছুটি১৭
| ক্রম | ছুটির উপলক্ষ | তারিখ | বার | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | জাতীয় সংসদ নির্বাচন | ১১ ফেব্রুয়ারি – ১২ ফেব্রুয়ারি | বুধবার – বৃহস্পতিবার | ২ |
| ২ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ১ |
| ৩ | শবে কদর* | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ১ |
| ৪ | ঈদুল ফিতর* | ১৯ মার্চ – ২৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার – সোমবার | ৫ |
| ৫ | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ৬ | বাংলা নববর্ষ | ১৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ১ |
| ৭ | মে দিবস | ১ মে | শুক্রবার | ১ |
| ৮ | বুদ্ধপূর্ণিমা | ১ মে | শুক্রবার | ১ |
| ৯ | ঈদুল আজহা* | ২৫ মে – ৩১ মে | সোমবার – রবিবার | ৭ |
| ১০ | আশুরা* | ২৬ জুন | শুক্রবার | ১ |
| ১১ | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | ৫ আগস্ট | বুধবার | ১ |
| ১২ | ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)* | ২৬ আগস্ট | বুধবার | ১ |
| ১৩ | শুভ জন্মাষ্টমী | ৪ সেপ্টেম্বর | শুক্রবার | ১ |
| ১৪ | দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী) | ২০ অক্টোবর – ২২ অক্টোবর | মঙ্গলবার – বৃহস্পতিবার | ৩ |
| ১৫ | জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস | ৭ নভেম্বর | শনিবার | ১ |
| ১৬ | বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর | বুধবার | ১ |
| ১৭ | যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন (বড়দিন) | ২৫ ডিসেম্বর | শুক্রবার | ১ |
নির্বাহী আদেশে ছুটি৪
| ক্রম | ছুটির উপলক্ষ | তারিখ | বার | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শবে বরাত* | ৪ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ১ |
| ২ | জুমাতুল বিদা* | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ১ |
| ৩ | চৈত্র সংক্রান্তি | ১৩ এপ্রিল | সোমবার | ১ |
| ৪ | হিজরি নববর্ষ (মহররম)* | ১৭ জুন | বুধবার | ১ |
* চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল — তারিখ বদলাতে পারে।লাল তারিখ শুক্র বা শনিবার — সাপ্তাহিক ছুটির দিন।মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী।

