নামাজের সময়সূচি
শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
০১:৩৭:২০বাকি
সাহরির শেষ ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন
ইফতার ৫:২০ অপরাহ্ন
- ফজর৪:৪৭ পূর্বাহ্ন
- সূর্যোদয়৬:০৪ পূর্বাহ্ন
- যোহর১১:৪২ পূর্বাহ্ন
- আসর৩:৪৪ অপরাহ্ন
- মাগরিব৫:২০ অপরাহ্ন
- এশা৬:৩৭ অপরাহ্নচলছে
আজ সব বিভাগে
| বিভাগ | সাহরির শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৪ অপরাহ্ন | ৫:২০ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন | |
| ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ৪:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৫:১৬ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | |
| ৪:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৬:১১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৫:২৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | |
| ৪:৪০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৬:০৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ অপরাহ্ন | ৫:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন | |
| ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ অপরাহ্ন | ৫:২২ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন | |
| ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৪২ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৫:১৩ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | |
| ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৬:১০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ অপরাহ্ন | ৫:২২ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | |
| ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৫:১৯ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন |
ঢাকা — এ মাসের সময়সূচি
| তারিখ | সাহরির শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২০ রবিউস সানি | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৪:০৬ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন |
| ২২১ রবিউস সানি | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৪:০৬ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন |
| ৩২২ রবিউস সানি | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন |
| ৪২৩ রবিউস সানি | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৮ অপরাহ্ন |
| ৫২৪ রবিউস সানি | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫৭ অপরাহ্ন |
| ৬২৫ রবিউস সানি | ৪:২৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০২ অপরাহ্ন | ৫:৪১ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন |
| ৭২৬ রবিউস সানি | ৪:২৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০২ অপরাহ্ন | ৫:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৫৫ অপরাহ্ন |
| ৮২৭ রবিউস সানি | ৪:২৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০১ অপরাহ্ন | ৫:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৯২৮ রবিউস সানি | ৪:২৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০০ অপরাহ্ন | ৫:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ১০২৯ রবিউস সানি | ৪:২৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৯ অপরাহ্ন | ৫:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১১৩০ রবিউস সানি | ৪:২৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৫:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন |
| ১২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৫:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন |
| ১৩২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৭ অপরাহ্ন | ৫:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন |
| ১৪৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ৪:৪০ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৬ অপরাহ্ন | ৫:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:৪৯ অপরাহ্ন |
| ১৫৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ৪:৪০ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৫ অপরাহ্ন | ৫:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৪৮ অপরাহ্ন |
| ১৬৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ৪:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৫:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৪৭ অপরাহ্ন |
| ১৭৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ৪:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৫:৩১ অপরাহ্ন | ৬:৪৬ অপরাহ্ন |
| ১৮৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ৪:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ অপরাহ্ন | ৫:৩০ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন |
| ১৯৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৪২ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫২ অপরাহ্ন | ৫:২৯ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন |
| ২০৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৪২ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৫:২৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন |
| ২১১০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৫:২৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন |
| ২২১১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫০ অপরাহ্ন | ৫:২৭ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন |
| ২৩১২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ অপরাহ্ন | ৫:২৬ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন |
| ২৪১৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ অপরাহ্ন | ৫:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন |
| ২৫১৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৮ অপরাহ্ন | ৫:২৪ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন |
| ২৬১৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৬:০১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৭ অপরাহ্ন | ৫:২৪ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন |
| ২৭১৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৬:০১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৭ অপরাহ্ন | ৫:২৩ অপরাহ্ন | ৬:৩৯ অপরাহ্ন |
| ২৮১৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ অপরাহ্ন | ৫:২২ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন |
| ২৯১৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ অপরাহ্ন | ৫:২১ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন |
| ৩০১৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ অপরাহ্ন | ৫:২১ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন |
| ৩১২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৪ অপরাহ্ন | ৫:২০ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন |
সময় হানাফি মাজহাব ও করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮°) প্রতিটি বিভাগীয় শহরের জন্য হিসাব করা; আশপাশের এলাকায় এক-দুই মিনিট আগে-পরে হতে পারে। সূর্যোদয়ের সময় নামাজ নিষিদ্ধ।

