Government holidays 2026
32Days off in all
29General holiday
4Holiday by executive order
10Fall on the weekend
General holiday17
| No. | Holiday | Date | Day | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Parliamentary Election | 11 February – 12 February | Wednesday – Thursday | 2 |
| 2 | Language Martyrs’ Day and International Mother Language Day | 21 February | Saturday | 1 |
| 3 | Shab-e-Qadr* | 17 March | Tuesday | 1 |
| 4 | Eid-ul-Fitr* | 19 March – 23 March | Thursday – Monday | 5 |
| 5 | Independence and National Day | 26 March | Thursday | 1 |
| 6 | Bengali New Year | 14 April | Tuesday | 1 |
| 7 | May Day | 1 May | Friday | 1 |
| 8 | Buddha Purnima | 1 May | Friday | 1 |
| 9 | Eid-ul-Azha* | 25 May – 31 May | Monday – Sunday | 7 |
| 10 | Ashura* | 26 June | Friday | 1 |
| 11 | July Mass Uprising Day | 5 August | Wednesday | 1 |
| 12 | Eid-e-Miladunnabi* | 26 August | Wednesday | 1 |
| 13 | Janmashtami | 4 September | Friday | 1 |
| 14 | Durga Puja (Bijoya Dashami) | 20 October – 22 October | Tuesday – Thursday | 3 |
| 15 | National Revolution and Solidarity Day | 7 November | Saturday | 1 |
| 16 | Victory Day | 16 December | Wednesday | 1 |
| 17 | Christmas Day | 25 December | Friday | 1 |
Holiday by executive order4
| No. | Holiday | Date | Day | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shab-e-Barat* | 4 February | Wednesday | 1 |
| 2 | Jumatul Bidah* | 20 March | Friday | 1 |
| 3 | Chaitra Sankranti | 13 April | Monday | 1 |
| 4 | Islamic New Year (Muharram)* | 17 June | Wednesday | 1 |
* Depends on the moon — the date may change.Dates in red fall on Friday or Saturday, the weekend.As notified by the Cabinet Division.

